(---:未測定 ***:欠測)
測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOx) | オキシダント (OX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 風向 (WD) | 風速 (WS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 16方位 | m/sec | |
上新城 | 0.000 | 0.007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N | 1.1 |
堀川 | 0.000 | 0.005 | --- | 0.000 | 0.003 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | NW | 0.4 |
将軍野 | 0.000 | 0.010 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | --- | 0.09 | 1.99 | 2.08 | N | 2.0 |
土崎 | 0.000 | 0.008 | --- | 0.009 | 0.012 | 0.021 | --- | --- | --- | --- | --- | NNW | 2.8 |
山王 | 0.000 | 0.007 | --- | 0.003 | 0.003 | 0.006 | --- | --- | 0.09 | 1.99 | 2.08 | NNW | 2.9 |
広面 | --- | 0.005 | --- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | --- | --- | --- | --- | NW | 1.7 |
茨島 | 0.000 | 0.009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N | 3.7 |
仁井田 | 0.002 | 0.007 | 5 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | --- | --- | --- | --- | NW | 2.6 |
新屋 | --- | 0.008 | --- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | --- | --- | --- | --- | --- | NNW | 3.1 |
自排茨島 | --- | --- | 6 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
(***:欠測 単位: μg/m3)
測定局 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍野 | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 5.3 |
仁井田 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 5.7 |
自排茨島 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 5.0 |
秋田市環境部環境保全課 TEL:018-888-5711
|秋田市トップ |環境部 |環境保全課 |環境測定情報 |風向風速データ |測定局はここ!|