(---:未測定 ***:欠測)
測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOx) | オキシダント (OX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 風向 (WD) | 風速 (WS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 16方位 | m/sec | |
上新城 | 0.000 | 0.016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | C | C |
堀川 | 0.000 | 0.009 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | C | C |
将軍野 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | --- | 0.11 | 2.27 | 2.38 | NNE | 0.7 |
土崎 | 0.000 | 0.006 | --- | 0.024 | 0.012 | 0.036 | --- | --- | --- | --- | --- | N | 1.0 |
山王 | 0.000 | 0.008 | --- | 0.007 | 0.011 | 0.018 | --- | --- | 0.38 | 2.16 | 2.54 | ENE | 0.6 |
広面 | --- | 0.005 | --- | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.008 | --- | --- | --- | --- | E | 0.6 |
茨島 | 0.001 | 0.009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ESE | 1.0 |
仁井田 | 0.000 | 0.009 | 4 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.012 | --- | --- | --- | --- | E | 0.9 |
新屋 | --- | 0.008 | --- | 0.008 | 0.015 | 0.023 | --- | --- | --- | --- | --- | SSE | 0.7 |
自排茨島 | --- | --- | 4 | 0.033 | 0.022 | 0.055 | --- | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
(***:欠測 単位: μg/m3)
測定局 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍野 | 6.9 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 5.3 | 5.0 |
仁井田 | 6.6 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 5.9 | 5.0 |
自排茨島 | 7.2 | 0.0 | *** | 7.6 | 8.1 | 6.3 | 5.1 |
秋田市環境部環境保全課 TEL:018-888-5711
|秋田市トップ |環境部 |環境保全課 |環境測定情報 |風向風速データ |測定局はここ!|