(---:未測定 ***:欠測)
測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOx) | オキシダント (OX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 風向 (WD) | 風速 (WS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 16方位 | m/sec | |
上新城 | 0.000 | 0.010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | S | 1.6 |
堀川 | 0.000 | 0.009 | --- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | SSE | 2.2 |
将軍野 | 0.000 | 0.011 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | --- | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SE | 3.0 |
土崎 | 0.000 | 0.007 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 4.4 |
山王 | 0.000 | 0.009 | --- | 0.000 | 0.002 | 0.001 | --- | --- | 0.09 | 2.03 | 2.13 | ESE | 2.8 |
広面 | --- | 0.009 | --- | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | --- | --- | --- | --- | ESE | 1.7 |
茨島 | 0.000 | 0.009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 4.2 |
仁井田 | 0.001 | 0.012 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | --- | --- | --- | --- | ESE | 2.6 |
新屋 | --- | 0.009 | --- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | ESE | 3.6 |
自排茨島 | --- | --- | 6 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
(***:欠測 単位: μg/m3)
測定局 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍野 | 4.9 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 4.5 | 7.4 |
仁井田 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | 7.3 |
自排茨島 | 5.9 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 6.0 | 6.2 | 8.3 |
秋田市環境部環境保全課 TEL:018-888-5711
|秋田市トップ |環境部 |環境保全課 |環境測定情報 |風向風速データ |測定局はここ!|