(---:未測定 ***:欠測)
測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOx) | オキシダント (OX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 風向 (WD) | 風速 (WS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 16方位 | m/sec | |
上新城 | 0.000 | 0.006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SSE | 1.2 |
堀川 | 0.000 | 0.008 | --- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | S | 2.3 |
将軍野 | 0.000 | 0.006 | 6 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.024 | --- | 0.14 | 2.04 | 2.18 | S | 1.7 |
土崎 | 0.000 | 0.008 | --- | 0.006 | 0.015 | 0.021 | --- | --- | --- | --- | --- | SSW | 3.6 |
山王 | 0.001 | 0.008 | --- | 0.002 | 0.015 | 0.017 | --- | --- | 0.17 | 2.06 | 2.23 | SE | 2.1 |
広面 | --- | 0.006 | --- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | --- | --- | --- | --- | SSE | 0.9 |
茨島 | 0.000 | 0.008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SSE | 3.4 |
仁井田 | 0.001 | 0.008 | 4 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | --- | --- | --- | --- | S | 1.9 |
新屋 | --- | 0.009 | --- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | --- | --- | --- | --- | --- | S | 2.8 |
自排茨島 | --- | --- | 5 | 0.012 | 0.011 | 0.023 | --- | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
(***:欠測 単位: μg/m3)
測定局 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍野 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 |
仁井田 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
自排茨島 | 5.0 | 5.4 | 7.1 | 3.3 | 4.5 | 5.0 | 4.2 |
秋田市環境部環境保全課 TEL:018-888-5711
|秋田市トップ |環境部 |環境保全課 |環境測定情報 |風向風速データ |測定局はここ!|