(---:未測定 ***:欠測)
測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOx) | オキシダント (OX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 風向 (WD) | 風速 (WS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 16方位 | m/sec | |
上新城 | 0.000 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N | 0.4 |
堀川 | 0.000 | 0.007 | --- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | C | C |
将軍野 | 0.000 | 0.014 | 9 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | --- | 0.06 | 2.15 | 2.21 | NNE | 0.9 |
土崎 | 0.000 | 0.006 | --- | 0.029 | 0.010 | 0.039 | --- | --- | --- | --- | --- | NNW | 0.9 |
山王 | 0.000 | 0.010 | --- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | --- | --- | 0.13 | 2.05 | 2.18 | ENE | 0.7 |
広面 | --- | 0.007 | --- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | --- | --- | --- | --- | C | C |
茨島 | 0.000 | 0.008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NE | 0.8 |
仁井田 | 0.000 | 0.011 | 8 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.010 | --- | --- | --- | --- | ESE | 0.9 |
新屋 | --- | 0.010 | --- | 0.002 | 0.004 | 0.006 | --- | --- | --- | --- | --- | E | 1.1 |
自排茨島 | --- | --- | 9 | 0.029 | 0.013 | 0.042 | --- | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
(***:欠測 単位: μg/m3)
測定局 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍野 | 6.3 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 5.8 | 7.1 | 7.0 |
仁井田 | 6.1 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 5.7 | 7.0 | 7.5 |
自排茨島 | 7.6 | 11.0 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 6.4 | 7.6 |
秋田市環境部環境保全課 TEL:018-888-5711
|秋田市トップ |環境部 |環境保全課 |環境測定情報 |風向風速データ |測定局はここ!|