(---:未測定 ***:欠測)
測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOx) | オキシダント (OX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 風向 (WD) | 風速 (WS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 16方位 | m/sec | |
上新城 | 0.000 | 0.011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | C | C |
堀川 | 0.000 | 0.005 | --- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | SSE | 0.7 |
将軍野 | 0.000 | 0.022 | 3 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | --- | 0.12 | 2.00 | 2.12 | SE | 0.7 |
土崎 | 0.000 | 0.008 | --- | 0.020 | 0.017 | 0.037 | --- | --- | --- | --- | --- | E | 1.2 |
山王 | 0.001 | 0.006 | --- | 0.001 | 0.009 | 0.010 | --- | --- | 0.12 | 2.02 | 2.14 | E | 0.6 |
広面 | --- | 0.005 | --- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.021 | --- | --- | --- | --- | C | C |
茨島 | 0.000 | 0.009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NE | 1.3 |
仁井田 | 0.000 | 0.005 | 6 | 0.013 | 0.010 | 0.023 | 0.015 | --- | --- | --- | --- | NNE | 0.7 |
新屋 | --- | 0.007 | --- | 0.008 | 0.011 | 0.019 | --- | --- | --- | --- | --- | ENE | 1.5 |
自排茨島 | --- | --- | 6 | 0.019 | 0.018 | 0.037 | --- | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
(***:欠測 単位: μg/m3)
測定局 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍野 | 4.3 | 7.2 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 4.1 |
仁井田 | 5.7 | 7.7 | 6.5 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 4.9 |
自排茨島 | 5.6 | 7.5 | 6.8 | 5.2 | 5.6 | 4.0 | 5.0 |
秋田市環境部環境保全課 TEL:018-888-5711
|秋田市トップ |環境部 |環境保全課 |環境測定情報 |風向風速データ |測定局はここ!|